Bioaxis Chemicals Co., Ltd |
||||||||
¡¡ | Company | Products | Food additives | Service | Contact | Link | ||
|
Food additives
¡¡ | ¡¡ |
Name |
CAS Number |
Formaula | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Galacto-Oligo Saccharides, GOS | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | D-Fructose-1,6-biphosphate trisodium salt octahydrate | 81028-91-3 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | D-Fructose-1,6-biphosphate magnesium salt | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | D-Fructose-1,6-biphosphate calcium salt | 103213-33-8 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | D-Fructose-1,6-biphosphate dicalcium salt | 6055-82-9 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L(-)-Malic Acid | 97-67-6 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | D(+)-Malic Acid | 636-61-3 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | DL-Malic Acid | 6915-15-7 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Potassium Malates | ¡¡ | C4H4K2O5 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L(+)-Aspartic Acid | 56-84-8 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Aspartame | 22839-47-0 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Fumaric Acid | 110-17-8 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Maleic Acid | 110-16-7 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L(+)-Tartaric Acid | 87-69-4 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sorbic Acid | 110-44-1 | C6H8O2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Potassium Sorbate | 24634-61-5 | C6H7KO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | calcium sorbate | 7492-55-9 | C12H14CaO4 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sodium benzoate | 65-85-0 | C7H6O2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Benzoic acid | 582-25-2 | C7H5KO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Potassium benzoate | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Nicotinamide | 98-92-0 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Dehydroacetic acid (DHA) | 520-45-6 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sodium dehydroacetate | 4418-26-2 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Nicotinic acid | 59-67-6 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Calcium Propionate | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sodium Carboxymethyl Cellulose | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Acesulfame K | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Food grade lactic acid | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Food grade L-calcium lactate | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Natamycin | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | NISIN | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¦Å-Polylysine | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Riboflavin (VB2) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Riboflavin Sodium Phosphate | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Glycine | 56-40-6 | C2H5NO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sodium Glycine Carbonate(SGC) | 50610-34-9 | C3H4NNa3O5 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Glycine Citrate | ¡¡ | C12H23N3O13 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Zinc Glycinate | 7214-08-6(14281-83-5) | C4H8N2O4Zn | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Calcium Glycinate | 35947-07-0 | C4H8CaN2O4 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Glycine fumarate | ¡¡ | C6H9NO6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Alanine | 56-41-7 | C3H7NO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | DL-Alanine | 302-72-7 | C3H7NO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Tryptophan | 73-22-3 | C11H12N2O2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Serine | 56-45-1 | C3H7NO3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Methionine | 63-68-3 | C5H11NO2S | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | DL-Methionine | 59-51-8 | C5H11NO2S | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Threonine | 72-19-5 | C4H9NO3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Phenylalanine | 63-91-2 | C9H11NO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | D-phenylalanine | 673-06-3 | C9H11NO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | DL-phenylalanine | 150-30-1 | C9H11NO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | 4-Nitro-L-Phenylalanine | 949-99-5 | C9H10N2O4 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | 4-Amino-L-phenylalanine | 943-80-6 | C9H12N2O2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Proline | 147-85-3 | C5H9NO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Valine | 72-18-4 | C5H11NO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Isoleucine | 73-32-5 | C6H13NO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Leucine | 61-90-5 | C6H13NO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Cystine | 56-89-3 | C6H12N2O4S2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Cysteine | 52-90-4 | C3H7NO2S | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Cysteine hydrochloride monohydrate | 7048-4-6 | C3H10ClNO3S | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Cysteine hydrochloride anhydrous | 52-89-1 | C3H8ClNO2S | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Glutathione Reduced | 70-18-8 | C20H32N6O12S2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | DL-homocysteine thiolactone HCL | 6038-19-3 | C4H8ClNOS | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Taurine | 107-35-7 | C2H7NO3S | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Asparagine Monohydrate | 70-47-3 | C4H8N2O3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-theanine | 34271-54-0(3081-61-6) | C7H14N2O3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Aspartame | 22839-47-0 | C14H18N2O5 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Arginine | 74-79-3 | C6H14N4O2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Citrulline | 372-75-8 | C6H13N3O3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Ornithine Hydrochloride | 3184-13-2 | C5H12N2O2¡¤HCl | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | N-Acetyl-L-Cysteine(NAC) | 616-91-1 | C5H9NO3S | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | N-Acetyl-L-Glutamine | 2490-97-3 | C7H12N2O4 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Creatine Monohydrate | 6020-87-7 | C4H11N3O3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Creatine Anhydrous | 57-00-1 | C4H9N3O2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Tricreatine Malate | ¡¡ | C16H33N9O11 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Tricreatine Citrate | ¡¡ | C18H35N9O13 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Taurine | 107-35-7 | C2H7NO3S | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Glycocyamine | 352-97-6 | C3H7N3O2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Guanidino Propionic Acid | 353-09-3 | C4H9N3O2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | g-amino butyric acid(Gamma-aminobutyric acid) | 1956-12-2 | C4H9NO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Gluconic Acid | 526-95-4 | C6H12O7 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Calcium Gluconate | 299-28-5 | C12H22CaO14 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sodium Gluconate | 527-07-1 | C6H11NaO7 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Zinc Gluconate | 4468-2-4 | C12H22O14Zn | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Ferrous Gluconate | 22830-45-1 | C12H26FeO16 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Magnesium Gluconate | 3632-91-5 | C12H22MgO14 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Copper Gluconate | 527-09-3 | C12H22CuO14 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Manganese Gluconate | 6485-39-8 | C12H22MnO14 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Potassium Gluconate | 299-27-4 | C6H11KO7 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Arabinose | 87-72-9 | C5H10O5 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | D-xylose | 6763-34-4 | C5H10O5 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Xylitol | 87-99-0 | C5H12O5 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Inositol | 87-89-8 | C6H12O6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Inulin | 532-32-1 | C7H5NaO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Isomalt | 64519-82-0 | C24H48O22 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | PALATINOSE | 13718-94-0 | C12H22O11 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Acesulfame K | 33665-90-6 | C4H5NO4S | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sucralose | 56038-13-2 | C12H19Cl3O8 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Stevioside | 57817-89-7 | C38H60O18 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Nature Vitamin E | 1959-2-9 | C29H50O2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sodium Erythorbate | 6381-77-7 | C6H7NaO6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Erythorbic Acid | 89-65-6 | C6H8O6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Vitamin B1-THIAMINE MONONTRATE | 532-43-4 | C12H17N5O4S | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | VITAMIN B1-THIAMINE HYDROCHLORIDE | 59-43-8 | C12H17ClN4OS | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | folic acid | 59-30-3 | C19H19N7O6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | D-Biotin | 58-85-5 | C10H16N2O3S | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sodium dehydroacetate | 4418-26-2 | C8H7NaO4 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt | 139-33-3 | C10H14N2Na2O8 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sodium dehydroacetate | 4418-26-2 | C8H7NaO4 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sodium diacetate | 126-96-5 | C4H6NaO4 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Lactic Acid | 50-21-5 | C3H6O3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L(+)Lactic Acid | 79-33-4 | C3H6O3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Calcium Lactate | 814-80-2 | C6H10CaO6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Zinc Lactate | 16039-53-5 | C6H10O6Zn | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sodium Lactate | 312-85-6 | C3H5NaO3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Ferrous Lactate | 5905-52-2 | C6H10FeO6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Potassium Lactate | 996-31-6 | C3H5KO3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Ethyl Lactate | 97-64-3 | C5H10O3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Ergosterol | 57-87-4 | C28H44O | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Octacosanol | 557-61-9 | C28H58O | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Erdosteine | 84611-23-4 | C8H11NO4S2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Amylase | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | High-temperature amylase | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Heat Stable ¦Á-amylase | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | High Conversion Rate Gluco-amylase | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Transglutaminase | 80146-85-6 | C27H44O3H2O | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Catalase | 9001-5-2 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Papain | 9001-73-4 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Pancreatin | 8049-47-6 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Diastatic enzyme | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Lysozyme | 12650-88-3 | C15H20O4 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Cellulase | 9004-34-6 | C6H10O5)n=(162.06)n | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Pectinase | 9032-75-1 | C18H37N(CH3)2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Bromelain | 9001-00-7 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Neutral Protease | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Alkaline protease | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Glucose Isomerase | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Glucoamylase | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Alpha-Amylase | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Beta-Glucanase | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Phytase | 37288-11-2 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Gellan gum | 71010-52-1 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sodium Alginate | 9005-38-3 | C5H7O4COONa | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Alginate | 9005-32-7 | (C6H8O6)n | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Calcium Alginate | 9005-35-0 | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Potassium Alginate | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | AGAR-AGAR | 9002-18-0 | (C12H18O9)n | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | XANTHAN GUM | 11138-66-2 | C35H49O29 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¦Â-(1,3)-D-glucan (Yeast) | 9041-22-9 | C18H30O14X2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Chondroitin Sulfate-2 | 9007-28-7 | (C14H21NO14S)n | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | P-Nitrochlorobenzene | 100-00-5 | C6H4ClNO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | M-Nitro chlorobenzene | 121-73-3 | C6H4ClNO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | P-Nitro phenol sodium salt | 824-78-2 | C6H4NO3Na | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | P-Nitro phenol | 88-75-5 | C6H5NO3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | O-Phenylenediamine | 95-54-5 | C6H8N2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | P-Aminophenol | 123-30-8 | NH2C6H4OH | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Phenylbut (4-Amino-3-phenylbutyric acid HCl) | 1078-21-3 | C10H15NO2Cl | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Arginine Ethyl Ester DiHCl | 36589-29-4 | C8H20N4O2Cl2(C8H18N4O2 . 2HCl) | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Arginine L-Glutamate | 4320-30-3 | C11H23N5O6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Arginine L-Aspartate | 7675-83-4 | C10H21N5O6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | GABA (Gamma aminobutyric acid) | 1956-12-2 | C4H9NO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Calcium alpha-ketophenylalanine | 51828-93-4 | C18H14CaO6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Calcium alpha-ketovaline | 51828-94-5 | C10H14CaO6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Calcium alpha-ketoisoleucine | 51828-96-7 | C12H18CaO6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sodium alpha-ketoisocaproate | 4502-00-5 | C6H9NaO3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ |
Calcium alpha-ketoisocaproate ¡¡ |
51828-95-6 ¡¡ |
C12H18CaO6 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Disodium alpha-ketoglutarate Dihydrate | 305-72-6 | C5H8Na2O7 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Calcium alpha-ketoglutarate Monohydrate | 71686-01-6 | C5H6O6Ca | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Alpha-Ketoglutaric Acid | 328-50-7 | C5H6O5 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Pyridoxamine DiHCl | 524-36-7 | C8H12N2O2•2HCl | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Ascorbyl Palmitate | 137-66-6 | C22H38O7 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Acetyl-L-Carnitine HCI | 5080-50-2 | C9H18ClNO4 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Carnitine Hydrochloride | 6645-46-1 | C7H16O3NCl | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Carnitine Fumarate | 90471-79-7 | C11H19NO7 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Carnitine L-Tartrate | 36687-82-8 | C18H36N2O12 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | L-Carnitine base | 541-15-1 | C7H15NO3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Baclofen | 1134-47-0 | C10H12ClNO2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | D(-)p-Hydroxyglycine Dane Salt | 69416-61-1 | C13H14O5NK | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | D(-)p-Hydroxyphenyl Glycine | 22818-40-2 | C8H9NO3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt | 139-33-3 | C10H14N2Na2O8 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium salt | 35285-68-8 | C9H9NaO3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Two divergent Bifidobacterium | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Baby Bifidobacterium | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Youth Bifidobacterium | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Bulgaria dehrueckii Lactobacillus species | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Lactobacillus acidophilus | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Streptococcus thermophilus | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | BHT | 128-37-0 | C15H24O | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Sclareolide | 564-20-5 | C16H26O2 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | Vanillin | 121-33-5 | C8H8O3 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡
Copyright(C)2006, Biocaxis Chemicals Co.,Ltd.
¡¡